CARDO ROMA, AUTOGRAPH COLLECTION
Viale Del Pattinaggio 100, 00144 Roma (RM)
CARDO ROMA, AUTOGRAPH COLLECTION
4 StelleSede Alberghiera
Cardo Roma - Autograph Collection è il nuovo lifestyle hotel di riferimento a Roma, dove l’hôtellerie contemporanea incontra creatività, benessere e design. Nel cuore del quartiere EUR, in posizione strategica tra il centro storico e l’aeroporto di Fiumicino, Cardo Roma rappresenta l’equilibrio perfetto tra eleganza, innovazione e funzionalità per i tuoi eventi.
Il moderno Centro Congressi offre 17 sale meeting modulari, con una capienza complessiva fino a 1.600 persone. Spazi versatili e ispiranti, ideali per conferenze, workshop ed eventi speciali, pensati per stimolare la creatività e favorire la collaborazione.
Con 324 camere di design, una Spa di 1.000 mq con piscina interna e un ristorante accogliente e versatile, Cardo Roma è un hub innovativo che unisce comfort, tradizione e possibilità infinite.
Sale Meeting

Sale Meeting
17

Capienza Minima
20 posti

Capienza Massima
1400 posti

Capienza Sala Plenaria
1000 posti
SALA COSMO


![]() | Teatro | 1000 posti |
![]() | Banchi scuola | 800 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 900 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 30mt |
![]() | Area | 1320m² |
![]() | Profondità | 44 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SALA COSMO I


![]() | Teatro | 300 posti |
![]() | Banchi scuola | 144 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 80 posti |
![]() | Tavolo unico | 60 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 320 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 30mt |
![]() | Area | 435m² |
![]() | Profondità | 14 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SALA COSMO II


![]() | Teatro | 360 posti |
![]() | Banchi scuola | 144 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 80 posti |
![]() | Tavolo unico | 60 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 320 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 30mt |
![]() | Area | 457m² |
![]() | Profondità | 15 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SALA COSMO III


![]() | Teatro | 300 posti |
![]() | Banchi scuola | 144 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 80 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 270 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 30mt |
![]() | Area | 435m² |
![]() | Profondità | 14 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SALA COSMO I+II


![]() | Teatro | 700 posti |
![]() | Banchi scuola | 395 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 550 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 30mt |
![]() | Area | 893m² |
![]() | Profondità | 29 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SALA COSMO II+III


![]() | Teatro | 700 posti |
![]() | Banchi scuola | 395 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 550 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 30mt |
![]() | Area | 893m² |
![]() | Profondità | 29 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SALA COSMO III A


![]() | Teatro | 80 posti |
![]() | Banchi scuola | 60 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 40 posti |
![]() | Tavolo unico | 35 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 80 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 9mt |
![]() | Area | 131m² |
![]() | Profondità | 14 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SALA COSMO III B


![]() | Teatro | 100 posti |
![]() | Banchi scuola | 80 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 44 posti |
![]() | Tavolo unico | 35 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 90 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 9mt |
![]() | Area | 163m² |
![]() | Profondità | 14 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SALA COSMO III C


![]() | Teatro | 80 posti |
![]() | Banchi scuola | 50 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 40 posti |
![]() | Tavolo unico | 35 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 80 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 9mt |
![]() | Area | 135m² |
![]() | Profondità | 14 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SALA COSMO III A+B


![]() | Teatro | 160 posti |
![]() | Banchi scuola | 160 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 60 posti |
![]() | Tavolo unico | 50 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 200 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 20mt |
![]() | Area | 295m² |
![]() | Profondità | 14 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SALA COSMO III B+C


![]() | Teatro | 160 posti |
![]() | Banchi scuola | 160 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 60 posti |
![]() | Tavolo unico | 50 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 200 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 20mt |
![]() | Area | 299m² |
![]() | Profondità | 14 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SALA COSMO I A


![]() | Teatro | 80 posti |
![]() | Banchi scuola | 60 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 40 posti |
![]() | Tavolo unico | 35 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 80 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 9mt |
![]() | Area | 131m² |
![]() | Profondità | 14 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SALA COSMO I B


![]() | Teatro | 100 posti |
![]() | Banchi scuola | 80 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 44 posti |
![]() | Tavolo unico | 40 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 90 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 9mt |
![]() | Area | 165m² |
![]() | Profondità | 14 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SALA COSMO I C


![]() | Teatro | 80 posti |
![]() | Banchi scuola | 60 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 40 posti |
![]() | Tavolo unico | 35 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 80 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 9mt |
![]() | Area | 135m² |
![]() | Profondità | 14 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SALA COSMO I A+B


![]() | Teatro | 160 posti |
![]() | Banchi scuola | 160 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 60 posti |
![]() | Tavolo unico | 50 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 200 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 20mt |
![]() | Area | 295m² |
![]() | Profondità | 14 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SALA COSMO I B+C


![]() | Teatro | 160 posti |
![]() | Banchi scuola | 160 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 60 posti |
![]() | Tavolo unico | 55 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 200 posti |
![]() | Altezza | 4mt |
![]() | Larghezza | 20mt |
![]() | Area | 298m² |
![]() | Profondità | 14 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SALA ECLISSI IV


![]() | Teatro | 80 posti |
![]() | Banchi scuola | 40 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 30 posti |
![]() | Tavolo unico | 25 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 40 posti |
![]() | Altezza | 2mt |
![]() | Larghezza | 7mt |
![]() | Area | 77m² |
![]() | Profondità | 10 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SALA ECLISSI III


![]() | Teatro | 80 posti |
![]() | Banchi scuola | 40 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 30 posti |
![]() | Tavolo unico | 25 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 40 posti |
![]() | Altezza | 2mt |
![]() | Larghezza | 8mt |
![]() | Area | 87m² |
![]() | Profondità | 10 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SALA ECLISSI I+II


![]() | Teatro | 90 posti |
![]() | Banchi scuola | 45 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 34 posti |
![]() | Tavolo unico | 30 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 60 posti |
![]() | Altezza | 2mt |
![]() | Larghezza | 10mt |
![]() | Area | 110m² |
![]() | Profondità | 10 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SALA ECLISSI II


![]() | Teatro | 40 posti |
![]() | Banchi scuola | 20 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 24 posti |
![]() | Tavolo unico | 24 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 30 posti |
![]() | Altezza | 2mt |
![]() | Larghezza | 4mt |
![]() | Area | 51m² |
![]() | Profondità | 10 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SALA ECLISSI I


![]() | Teatro | 40 posti |
![]() | Banchi scuola | 20 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 24 posti |
![]() | Tavolo unico | 24 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 30 posti |
![]() | Altezza | 2mt |
![]() | Larghezza | 5mt |
![]() | Area | 58m² |
![]() | Profondità | 10 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | No |
SALA SFERA IV


![]() | Teatro | 20 posti |
![]() | Banchi scuola | 14 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 14 posti |
![]() | Tavolo unico | 10 posti |
![]() | Altezza | 2mt |
![]() | Larghezza | 6mt |
![]() | Area | 34m² |
![]() | Profondità | 5 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA SFERA III


![]() | Teatro | 30 posti |
![]() | Banchi scuola | 20 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 20 posti |
![]() | Tavolo unico | 15 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 30 posti |
![]() | Altezza | 2mt |
![]() | Larghezza | 6mt |
![]() | Area | 46m² |
![]() | Profondità | 7 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA SFERA II


![]() | Teatro | 30 posti |
![]() | Banchi scuola | 20 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 20 posti |
![]() | Tavolo unico | 15 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 30 posti |
![]() | Altezza | 2mt |
![]() | Larghezza | 9mt |
![]() | Area | 59m² |
![]() | Profondità | 6 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA SFERA I


![]() | Teatro | 20 posti |
![]() | Banchi scuola | 14 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 19 posti |
![]() | Tavolo unico | 14 posti |
![]() | Altezza | 2mt |
![]() | Larghezza | 4mt |
![]() | Area | 52m² |
![]() | Profondità | 10 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
FOYER COSMO


![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 43mt |
![]() | Area | 382m² |
![]() | Profondità | 8 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
FOYER SFERA


![]() | Altezza | 2mt |
![]() | Larghezza | 4mt |
![]() | Area | 50m² |
![]() | Profondità | 10 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
FOYER ECLISSI


![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 21mt |
![]() | Area | 205m² |
![]() | Profondità | 9 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA NEBULOSA


![]() | Cocktail | 440 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 11mt |
![]() | Area | 433m² |
![]() | Profondità | 37 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA NEBULOSA I


![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 11mt |
![]() | Area | 132m² |
![]() | Profondità | 13 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA NEBULOSA II+III


![]() | Tavoli rotondi | 350 posti |
![]() | Cocktail | 250 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 11mt |
![]() | Area | 281m² |
![]() | Profondità | 24 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |
SALA SUPERNOVA


![]() | Teatro | 120 posti |
![]() | Banchi scuola | 85 posti |
![]() | Ferro di cavallo | 38 posti |
![]() | Tavoli rotondi | 120 posti |
![]() | Altezza | 3mt |
![]() | Larghezza | 18mt |
![]() | Area | 223m² |
![]() | Profondità | 20 |
![]() | Palco Fisso | No |
![]() | Luce naturale | Sì |