BEST WESTEN PLUS - HOTEL UNIVERSO
Via Principe Amedeo 5/b , 00185 Roma (RM)
BEST WESTEN PLUS - HOTEL UNIVERSO
4 StelleSede Alberghiera
Salas de reuniones

Salas de reuniones
10

Capacidad mínima
9 lugares

Maxima capacidad
760 lugares

Capacidad del Salón de Plenos
300 lugares
SALA ANNA MARIA


![]() | Teatro | 300 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 150 lugares |
![]() | Herradura | 90 lugares |
![]() | Mesa individual | 110 lugares |
![]() | Altura | 4mt |
![]() | Ancho | 26mt |
![]() | Área | 260m² |
![]() | Profundidad | 11 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
SALA ANNA


![]() | Teatro | 100 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 48 lugares |
![]() | Herradura | 30 lugares |
![]() | Mesa individual | 30 lugares |
![]() | Altura | 4mt |
![]() | Ancho | 10mt |
![]() | Área | 100m² |
![]() | Profundidad | 11 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
SALA MARIA


![]() | Teatro | 130 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 72 lugares |
![]() | Herradura | 50 lugares |
![]() | Mesa individual | 50 lugares |
![]() | Altura | 4mt |
![]() | Ancho | 10mt |
![]() | Área | 150m² |
![]() | Profundidad | 12 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
SALA LUDOVICA


![]() | Teatro | 50 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 30 lugares |
![]() | Herradura | 27 lugares |
![]() | Mesa individual | 28 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 10mt |
![]() | Área | 55m² |
![]() | Profundidad | 5 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
SALA GIORGIA


![]() | Teatro | 35 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 20 lugares |
![]() | Herradura | 20 lugares |
![]() | Mesa individual | 22 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 8mt |
![]() | Área | 36m² |
![]() | Profundidad | 5 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
SALA GIULIA


![]() | Teatro | 40 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 20 lugares |
![]() | Herradura | 20 lugares |
![]() | Mesa individual | 22 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 6mt |
![]() | Área | 48m² |
![]() | Profundidad | 4 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
SALA DARIA


![]() | Teatro | 14 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 9 lugares |
![]() | Herradura | 9 lugares |
![]() | Mesa individual | 10 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 5mt |
![]() | Área | 20m² |
![]() | Profundidad | 4 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
SALA ROSANNA


![]() | Mesa individual | 10 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 6mt |
![]() | Área | 20m² |
![]() | Profundidad | 4 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
SALA ANNALISA


![]() | Teatro | 20 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 18 lugares |
![]() | Herradura | 15 lugares |
![]() | Mesa individual | 18 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 6mt |
![]() | Área | 30m² |
![]() | Profundidad | 5 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
SALA OLGA


![]() | Teatro | 55 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 30 lugares |
![]() | Herradura | 24 lugares |
![]() | Mesa individual | 25 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 8mt |
![]() | Área | 46m² |
![]() | Profundidad | 6 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
QR Code
