PALAZZO RIPETTA
Via Di Ripetta 231, 00186 Roma (RM)
PALAZZO RIPETTA
5 StelleSede Alberghiera
Salas de reuniones

Salas de reuniones
5

Capacidad mínima
10 lugares

Maxima capacidad
100 lugares

Capacidad del Salón de Plenos
100 lugares
Sala Chiostro


![]() | Teatro | 60 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 36 lugares |
![]() | Herradura | 35 lugares |
![]() | Mesa individual | 35 lugares |
![]() | Banquete | 60 lugares |
![]() | Cocktail | 100 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 6mt |
![]() | Área | 85m² |
![]() | Profundidad | 13 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Sala Moretti


![]() | Teatro | 50 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 36 lugares |
![]() | Herradura | 25 lugares |
![]() | Mesa individual | 35 lugares |
![]() | Banquete | 40 lugares |
![]() | Cocktail | 55 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 5mt |
![]() | Área | 60m² |
![]() | Profundidad | 12 |
![]() | Piso | 4 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Sala Dorotea


![]() | Teatro | 50 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 36 lugares |
![]() | Herradura | 27 lugares |
![]() | Mesa individual | 30 lugares |
![]() | Banquete | 40 lugares |
![]() | Cocktail | 65 lugares |
![]() | Altura | 4mt |
![]() | Ancho | 8mt |
![]() | Área | 60m² |
![]() | Profundidad | 7 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Salone Bernini


![]() | Teatro | 100 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 70 lugares |
![]() | Herradura | 60 lugares |
![]() | Mesa individual | 68 lugares |
![]() | Banquete | 100 lugares |
![]() | Cocktail | 200 lugares |
![]() | Altura | 7mt |
![]() | Ancho | 16mt |
![]() | Área | 175m² |
![]() | Profundidad | 20 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Sala Privèe


![]() | Herradura | 10 lugares |
![]() | Mesa individual | 12 lugares |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
QR Code
