STARHOTELS - METROPOLE
Via Principe Amedeo, 3, 00185 Roma (RM)
STARHOTELS - METROPOLE
4 StelleSede Alberghiera
Salas de reuniones

Salas de reuniones
9

Capacidad mínima
2 lugares

Maxima capacidad
160 lugares

Capacidad del Salón de Plenos
160 lugares
ESEDRA


![]() | Teatro | 160 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 84 lugares |
![]() | Herradura | 45 lugares |
![]() | Mesa individual | 56 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 14mt |
![]() | Profundidad | 10 |
![]() | Piso | -1 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
NAVONA


![]() | Teatro | 70 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 36 lugares |
![]() | Herradura | 26 lugares |
![]() | Mesa individual | 32 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 14mt |
![]() | Profundidad | 7 |
![]() | Piso | -1 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
COLONNA


![]() | Teatro | 80 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 42 lugares |
![]() | Herradura | 28 lugares |
![]() | Mesa individual | 34 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 14mt |
![]() | Profundidad | 8 |
![]() | Piso | -1 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
BARBERINI


![]() | Teatro | 40 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 24 lugares |
![]() | Herradura | 18 lugares |
![]() | Mesa individual | 25 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 5mt |
![]() | Profundidad | 5 |
![]() | Piso | -1 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
TREVI


![]() | Teatro | 50 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 30 lugares |
![]() | Herradura | 25 lugares |
![]() | Mesa individual | 28 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 9mt |
![]() | Profundidad | 6 |
![]() | Piso | -2 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
VENEZIA


![]() | Teatro | 40 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 30 lugares |
![]() | Herradura | 25 lugares |
![]() | Mesa individual | 30 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 9mt |
![]() | Profundidad | 5 |
![]() | Piso | -2 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
SPAGNA


![]() | Teatro | 55 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 36 lugares |
![]() | Herradura | 30 lugares |
![]() | Mesa individual | 25 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 11mt |
![]() | Profundidad | 5 |
![]() | Piso | -2 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
MINERVA


![]() | Teatro | 28 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 18 lugares |
![]() | Herradura | 14 lugares |
![]() | Mesa individual | 18 lugares |
![]() | Cocktail | 50 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 6mt |
![]() | Profundidad | 7 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
FARNESE


![]() | Herradura | 10 lugares |
![]() | Mesa individual | 10 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 6mt |
![]() | Profundidad | 3 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |