CINECITTÀ WORLD
Via Di Castel Romano 200, 00128 Roma (RM)
CINECITTÀ WORLD
Centro PolifunzionaleTrasporti
Salas de reuniones

Salas de reuniones
8

Capacidad mínima
30 lugares

Maxima capacidad
5000 lugares

Capacidad del Salón de Plenos
1300 lugares
PALASTUDIO


![]() | Teatro | 1270 lugares |
![]() | Banquete | 2000 lugares |
![]() | Cocktail | 2000 lugares |
![]() | Altura | 12mt |
![]() | Ancho | 35mt |
![]() | Profundidad | 60 |
![]() | Escenario Fijo | Sì |
![]() | Luz natural | No |
TEATRO 1


![]() | Teatro | 1270 lugares |
![]() | Banquete | 2000 lugares |
![]() | Cocktail | 2000 lugares |
![]() | Altura | 24mt |
![]() | Ancho | 43mt |
![]() | Profundidad | 56 |
![]() | Escenario Fijo | Sì |
![]() | Luz natural | No |
TEATRO 4


![]() | Teatro | 350 lugares |
![]() | Altura | 16mt |
![]() | Ancho | 20mt |
![]() | Profundidad | 30 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
SPAZIO EVENTI


![]() | Teatro | 400 lugares |
![]() | Altura | 9mt |
![]() | Ancho | 18mt |
![]() | Profundidad | 25 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
SALA VIP


![]() | Teatro | 70 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 35 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 15mt |
![]() | Profundidad | 20 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
SALA MARILYN


![]() | Teatro | 100 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 45 lugares |
![]() | Altura | 4mt |
![]() | Ancho | 13mt |
![]() | Profundidad | 10 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
ROMA WORLD


![]() | Área | 50000m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |


![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |


![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |