HOTEL VILLA PAMPHILI ROMA
Via Della Nocetta 105, 00164 Roma (RM)
HOTEL VILLA PAMPHILI ROMA
Sede Alberghiera4 Stelle
Salas de reuniones

Salas de reuniones
13

Capacidad mínima
2 lugares

Maxima capacidad
1050 lugares

Capacidad del Salón de Plenos
500 lugares
PAMPHILI + BORGHESE


![]() | Teatro | 500 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 324 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 29mt |
![]() | Área | 460m² |
![]() | Profundidad | 16 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
PAMPHILI


![]() | Teatro | 350 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 11mt |
![]() | Área | 280m² |
![]() | Profundidad | 16 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
BORGHESE


![]() | Teatro | 180 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 18mt |
![]() | Área | 180m² |
![]() | Profundidad | 16 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
LAMBERTINI+ODESCHALCHI


![]() | Teatro | 110 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 17mt |
![]() | Área | 110m² |
![]() | Profundidad | 6 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
LAMBERTINI


![]() | Teatro | 35 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 7mt |
![]() | Área | 45m² |
![]() | Profundidad | 7 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
ODESCHALCHI


![]() | Teatro | 70 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 10mt |
![]() | Área | 65m² |
![]() | Profundidad | 7 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
OTTOBONI+ALDROBANDINI


![]() | Teatro | 110 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 7mt |
![]() | Área | 110m² |
![]() | Profundidad | 7 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
OTTOBONI


![]() | Teatro | 35 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 10mt |
![]() | Área | 45m² |
![]() | Profundidad | 7 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
ALDROBRANDINI


![]() | Teatro | 70 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 14mt |
![]() | Área | 65m² |
![]() | Profundidad | 5 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
DELLA ROVERE+PICCOLOMINI


![]() | Teatro | 90 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 6mt |
![]() | Área | 90m² |
![]() | Profundidad | 7 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
DELLA ROVERE


![]() | Teatro | 50 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 6mt |
![]() | Área | 45m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
PICCOLOMINI


![]() | Teatro | 50 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 7mt |
![]() | Área | 45m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
ROSPIGLIOSI


![]() | Teatro | 65 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 11mt |
![]() | Área | 65m² |
![]() | Profundidad | 6 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
BARBERINI


![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 7mt |
![]() | Área | 25m² |
![]() | Profundidad | 4 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
FARNESE


![]() | Teatro | 40 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 7mt |
![]() | Área | 40m² |
![]() | Profundidad | 6 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
CHIGI+BRASCHI


![]() | Teatro | 120 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 18mt |
![]() | Área | 100m² |
![]() | Profundidad | 6 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
CHIGI


![]() | Teatro | 60 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 9mt |
![]() | Área | 50m² |
![]() | Profundidad | 6 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
BRASCHI


![]() | Teatro | 60 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Ancho | 9mt |
![]() | Área | 50m² |
![]() | Profundidad | 6 |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
QR Code
