NH COLLECTION - ROMA CENTRO
Via Dei Gracchi, 324, 00192 Roma (RM)
NH COLLECTION - ROMA CENTRO
4 StelleSede Alberghiera
Salas de reuniones

Salas de reuniones
19

Capacidad mínima
10 lugares

Maxima capacidad
220 lugares

Capacidad del Salón de Plenos
220 lugares
Aracoeli + Campidoglio


![]() | Teatro | 150 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 110 lugares |
![]() | Herradura | 60 lugares |
![]() | Mesa individual | 60 lugares |
![]() | Banquete | 100 lugares |
![]() | Cocktail | 150 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 140m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
Barberini


![]() | Teatro | 15 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 12 lugares |
![]() | Herradura | 15 lugares |
![]() | Mesa individual | 15 lugares |
![]() | Banquete | 15 lugares |
![]() | Cocktail | 18 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 28m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Foyer Navona


![]() | Altura | 3mt |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
Viminale + Quirinale


![]() | Teatro | 40 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 25 lugares |
![]() | Herradura | 30 lugares |
![]() | Mesa individual | 30 lugares |
![]() | Banquete | 30 lugares |
![]() | Cocktail | 40 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 58m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Viminale


![]() | Teatro | 15 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 12 lugares |
![]() | Herradura | 15 lugares |
![]() | Mesa individual | 15 lugares |
![]() | Banquete | 15 lugares |
![]() | Cocktail | 18 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 28m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Parlamento


![]() | Teatro | 15 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 12 lugares |
![]() | Herradura | 15 lugares |
![]() | Mesa individual | 15 lugares |
![]() | Banquete | 15 lugares |
![]() | Cocktail | 18 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 28m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Ara Pacis


![]() | Teatro | 15 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 12 lugares |
![]() | Herradura | 15 lugares |
![]() | Mesa individual | 10 lugares |
![]() | Cocktail | 18 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 25m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Navona A+B


![]() | Teatro | 35 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 26 lugares |
![]() | Herradura | 25 lugares |
![]() | Mesa individual | 25 lugares |
![]() | Banquete | 30 lugares |
![]() | Cocktail | 30 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 70m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
Navona A+B+C


![]() | Teatro | 100 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 45 lugares |
![]() | Herradura | 40 lugares |
![]() | Mesa individual | 40 lugares |
![]() | Banquete | 90 lugares |
![]() | Cocktail | 100 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 118m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
Navona B


![]() | Teatro | 15 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 10 lugares |
![]() | Herradura | 10 lugares |
![]() | Mesa individual | 10 lugares |
![]() | Banquete | 10 lugares |
![]() | Cocktail | 10 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 24m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
Garden


![]() | Área | 200m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Trinità Dei Monti B


![]() | Teatro | 70 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 36 lugares |
![]() | Herradura | 30 lugares |
![]() | Mesa individual | 30 lugares |
![]() | Banquete | 50 lugares |
![]() | Cocktail | 50 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 68m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
Campidoglio


![]() | Teatro | 70 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 36 lugares |
![]() | Herradura | 30 lugares |
![]() | Mesa individual | 36 lugares |
![]() | Banquete | 60 lugares |
![]() | Cocktail | 65 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 68m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
Trinità Dei Monti A


![]() | Teatro | 70 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 36 lugares |
![]() | Herradura | 30 lugares |
![]() | Mesa individual | 30 lugares |
![]() | Banquete | 50 lugares |
![]() | Cocktail | 60 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 90m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
Vaticano


![]() | Teatro | 40 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 25 lugares |
![]() | Herradura | 30 lugares |
![]() | Mesa individual | 30 lugares |
![]() | Banquete | 30 lugares |
![]() | Cocktail | 40 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 59m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Colonna + Farnese


![]() | Teatro | 40 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 25 lugares |
![]() | Herradura | 30 lugares |
![]() | Mesa individual | 30 lugares |
![]() | Banquete | 40 lugares |
![]() | Cocktail | 40 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 58m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Navona A


![]() | Teatro | 25 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 12 lugares |
![]() | Herradura | 12 lugares |
![]() | Mesa individual | 16 lugares |
![]() | Banquete | 20 lugares |
![]() | Cocktail | 25 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 42m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
Navona B+C


![]() | Teatro | 40 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 26 lugares |
![]() | Herradura | 25 lugares |
![]() | Mesa individual | 25 lugares |
![]() | Banquete | 30 lugares |
![]() | Cocktail | 30 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 76m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
Montecitorio


![]() | Teatro | 15 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 12 lugares |
![]() | Herradura | 15 lugares |
![]() | Mesa individual | 10 lugares |
![]() | Cocktail | 18 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 28m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Galleria Aracoeli


![]() | Cocktail | 10 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 50m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
Montecitorio + Parlamento


![]() | Teatro | 40 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 25 lugares |
![]() | Herradura | 30 lugares |
![]() | Mesa individual | 30 lugares |
![]() | Banquete | 30 lugares |
![]() | Cocktail | 40 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 58m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Quirinale


![]() | Teatro | 15 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 12 lugares |
![]() | Herradura | 151 lugares |
![]() | Mesa individual | 15 lugares |
![]() | Banquete | 15 lugares |
![]() | Cocktail | 18 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 28m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Campo De' Fiori


![]() | Teatro | 180 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 110 lugares |
![]() | Herradura | 60 lugares |
![]() | Mesa individual | 60 lugares |
![]() | Banquete | 150 lugares |
![]() | Cocktail | 180 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 146m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Colonna


![]() | Teatro | 15 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 12 lugares |
![]() | Herradura | 15 lugares |
![]() | Mesa individual | 15 lugares |
![]() | Banquete | 15 lugares |
![]() | Cocktail | 18 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 28m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Foyer Bar


![]() | Teatro | 121 lugares |
![]() | Banquete | 50 lugares |
![]() | Cocktail | 100 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 121m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Borghese


![]() | Teatro | 15 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 12 lugares |
![]() | Herradura | 15 lugares |
![]() | Mesa individual | 15 lugares |
![]() | Banquete | 18 lugares |
![]() | Cocktail | 18 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 28m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Aracoeli


![]() | Teatro | 70 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 36 lugares |
![]() | Herradura | 30 lugares |
![]() | Mesa individual | 36 lugares |
![]() | Banquete | 60 lugares |
![]() | Cocktail | 65 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 72m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
Farnese


![]() | Teatro | 15 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 12 lugares |
![]() | Herradura | 15 lugares |
![]() | Mesa individual | 15 lugares |
![]() | Banquete | 15 lugares |
![]() | Cocktail | 18 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 28m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Borghese + Barberini


![]() | Teatro | 40 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 25 lugares |
![]() | Herradura | 30 lugares |
![]() | Mesa individual | 30 lugares |
![]() | Banquete | 30 lugares |
![]() | Cocktail | 40 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 58m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Navona C


![]() | Teatro | 30 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 12 lugares |
![]() | Herradura | 20 lugares |
![]() | Mesa individual | 22 lugares |
![]() | Banquete | 20 lugares |
![]() | Cocktail | 25 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 48m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
Aracoeli + Campidoglio + Foyer


![]() | Teatro | 220 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 140 lugares |
![]() | Herradura | 60 lugares |
![]() | Mesa individual | 60 lugares |
![]() | Banquete | 150 lugares |
![]() | Cocktail | 180 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 190m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
Prati


![]() | Mesa individual | 8 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 20m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | Sì |
Trinità Dei Monti A+B


![]() | Teatro | 180 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 80 lugares |
![]() | Herradura | 60 lugares |
![]() | Mesa individual | 60 lugares |
![]() | Banquete | 150 lugares |
![]() | Cocktail | 160 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 158m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
QR Code
