NH COLLECTION - ROMA VITTORIO VENETO
Corso D'italia, 1, 00198 Roma (RM)
NH COLLECTION - ROMA VITTORIO VENETO
4 StelleSede Alberghiera
Salas de reuniones

Salas de reuniones
7

Capacidad mínima
20 lugares

Maxima capacidad
450 lugares

Capacidad del Salón de Plenos
441 lugares
BOTTICELLI


![]() | Teatro | 80 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 36 lugares |
![]() | Herradura | 35 lugares |
![]() | Mesa individual | 40 lugares |
![]() | Banquete | 50 lugares |
![]() | Cocktail | 80 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 93m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
TIZIANO


![]() | Teatro | 80 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 36 lugares |
![]() | Herradura | 35 lugares |
![]() | Mesa individual | 40 lugares |
![]() | Banquete | 50 lugares |
![]() | Cocktail | 80 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 103m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
BOTTICELLI + TINTORETTO + RAFFAELLO


![]() | Teatro | 350 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 130 lugares |
![]() | Herradura | 110 lugares |
![]() | Mesa individual | 110 lugares |
![]() | Banquete | 250 lugares |
![]() | Cocktail | 300 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 338m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
MASCAGNI


![]() | Teatro | 40 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 18 lugares |
![]() | Herradura | 20 lugares |
![]() | Mesa individual | 28 lugares |
![]() | Banquete | 40 lugares |
![]() | Cocktail | 40 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 58m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
PUCCINI


![]() | Teatro | 80 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 42 lugares |
![]() | Herradura | 35 lugares |
![]() | Mesa individual | 40 lugares |
![]() | Banquete | 60 lugares |
![]() | Cocktail | 80 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 99m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
PUCCINI + VERDI


![]() | Teatro | 130 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 60 lugares |
![]() | Herradura | 50 lugares |
![]() | Mesa individual | 55 lugares |
![]() | Banquete | 100 lugares |
![]() | Cocktail | 120 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 154m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
PUCCINI + VERDI + MASCAGNI


![]() | Teatro | 200 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 80 lugares |
![]() | Herradura | 80 lugares |
![]() | Mesa individual | 65 lugares |
![]() | Banquete | 130 lugares |
![]() | Cocktail | 160 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 212m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
RAFFAELLO


![]() | Teatro | 90 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 45 lugares |
![]() | Herradura | 45 lugares |
![]() | Mesa individual | 50 lugares |
![]() | Banquete | 80 lugares |
![]() | Cocktail | 90 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 122m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
TINTORETTO


![]() | Teatro | 90 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 45 lugares |
![]() | Herradura | 45 lugares |
![]() | Mesa individual | 50 lugares |
![]() | Banquete | 80 lugares |
![]() | Cocktail | 90 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 123m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
TINTORETTO + RAFFAELLO


![]() | Teatro | 220 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 90 lugares |
![]() | Herradura | 85 lugares |
![]() | Mesa individual | 90 lugares |
![]() | Banquete | 180 lugares |
![]() | Cocktail | 180 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 245m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
TIZIANO + BOTTICELLI


![]() | Teatro | 180 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 75 lugares |
![]() | Herradura | 70 lugares |
![]() | Mesa individual | 70 lugares |
![]() | Banquete | 180 lugares |
![]() | Cocktail | 160 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 196m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
TIZIANO + BOTTICELLEI + TINTORETTO


![]() | Teatro | 320 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 120 lugares |
![]() | Herradura | 105 lugares |
![]() | Mesa individual | 100 lugares |
![]() | Banquete | 230 lugares |
![]() | Cocktail | 280 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 319m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
TIZIANO +BOTTICELLI + TINTORETTO + RAFFAELLO


![]() | Teatro | 450 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 160 lugares |
![]() | Herradura | 125 lugares |
![]() | Mesa individual | 130 lugares |
![]() | Banquete | 300 lugares |
![]() | Cocktail | 400 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 441m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
VERDI


![]() | Teatro | 40 lugares |
![]() | Pupitres escolares | 18 lugares |
![]() | Herradura | 20 lugares |
![]() | Mesa individual | 28 lugares |
![]() | Banquete | 40 lugares |
![]() | Cocktail | 40 lugares |
![]() | Altura | 3mt |
![]() | Área | 55m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
ROOF TERRACE


![]() | Teatro | 30 lugares |
![]() | Cocktail | 30 lugares |
![]() | Área | 73m² |
![]() | Escenario Fijo | No |
![]() | Luz natural | No |
QR Code
